相关链接
| 全球旅游 Transpacific Travel Services | |
| 地 址:36-36 Prince St.8E | 城 市:Flushing |
| 州 / 省:NY | 邮 编:11354 |
| 国 家:USA | 在线地图: Google Map |
| 免费电话:888-228-0638 | 客服电话:718-888-0638 |
| 传 真:718-888-0636 | 手提电话: |
| 电子邮件:transpacificny@gmail.com | 即时通讯:carolharbin@hotmail.com |
| 公司网站: | 机票代理: |
|
全球旅游专营中美之间各个航空公司头等舱,公务舱,普通舱特廉机票。包括中国东方航空,中国国际航空,美国联合航空,美国西北航空,美国大陆航空公司,美国航空公司,国泰航空,中华航空,长荣航空, 以及日本航空,全日空,韩亚航空,大韩航空。以及美国国内,欧洲,南美洲的提价机票。 我公司还经营美国境内的旅游。包括:美国东部 纽约,华盛顿,费城,大瀑布,波士顿。以及美国西部的洛杉矶,迪斯尼乐园。拉斯韦加斯,大峡谷,旧金山等的旅游个人及团体。 |
|
| 西联在线特快汇款 (Western Union Online Money Transfer) 西联汇款代理网点查询 (Find Western Union Agent Locations in Your Area) | |
特价出售7月8月暑期机票:从美国各大城市出发到北京、上海、广州、香港、青岛等中国城市,中国民航,东方航空推出暑期特价纽约直飞机票,机位紧张,需要的朋友,欢迎致电:718-888-0638 或718-878-4253 Toll free 1-888-228-0638。另有MSN或EMAIL服务:carolharbin[at]hotmail.com 欢迎来电! | |
| 2008-07-10 |
韩亚航空(OZ)最新特价:从纽约出发到北京、上海、广州、香港、青岛等各大中国城市,6/1-11/30 (180天特价),双程含税价格$1078.00-$1358.00.另外UA,AA,DL,CA,MU 推出“6、7、8月”特价, 全美各大城市前往中国大陆“30天”特惠机票,票价约$860-$1390(含税)。数量有限,预购从速!详情请致电:1-718-888-0638 或 1-888-228-0638。另有MSN或EMAIL服务:lilyxiaony[at]hotmail.com 欢迎来电! | |
| 2008-05-28 |
好消息!!!“NW(西北航空)"++推出超值特价++5个月内往返北京、上海、广州(5月31日前出发)票价约***$830-$1230(含税)。另推出UA,AA,DL,OZ,CA,MU “5、6、7、8月”出发特价票, 全美各大城市前往中国大陆“30天”特惠机票,票价约$860-$1390(含税)。数量有限,预购从速!详情请致电:1-718-888-0638 或 1-888-228-0638。另有MSN或EMAIL服务:lilyxiaony[at]hotmail.com 欢迎来电! | |
| 2008-05-24 |
分享购票信息及寻找同行飞友,请点击这里
为保护用户防止SPAM, Email joe.doe@gmail.com 显示为joe.doe[at]gmail.com.
机票类型: R-双程往返; S-单程; J-开口票Open Jaw,指去程抵达城市和回程出发城市不一样的行程,具体在抵达城市一栏中用"去程抵达城市-回程出发城市"表示; O-OPEN票指返回日期不确定的行程. 机票价格为最终出票价, 含全部税费.
| 序号 |
购票 日期 |
出发 日期 |
返回 日期 |
类型 | 出发城市 出发机场 |
抵达城市 抵达机场 |
转机 | 机票 价格 |
航空公司 | 旅行社 | 机票代理电话 |
| 7120 | 2008- 05-19 | 2008- 05-28 | 2008- 07-30 | R | New York (JFK) | Hong Kong (HKG) | ICN | 1048 | OZ (Asiana Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 |
| 总算订到了张行程价格都不错的机票,全球旅游的服务和专业知识真的挺好,顺便推荐一下给我订票的lily小姐。 | |||||||||||
| 6938 | 2008- 05-10 | 2008- 05-27 | 2008- 06-26 | R | Washington DC (IAD) | Beijing (PEK) | 998 | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 | ||
| 票价还算公道可以接受,全球的lily服务不错。 | |||||||||||
| 6829 | 2008- 05-05 | 2008- 05-27 | 2008- 06-24 | R | Chicago (ORD) | Shanghai Pudong (PVG) | 930 | UA (United Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 | |
| 全球的cindy服务很nice,票价挺公道 | |||||||||||
| 6828 | 2008- 05-03 | 2008- 07-13 | 2008- 08-25 | R | New York (JFK) | Beijing (PEK) | ICN | 1178 | OZ (Asiana Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 |
| 我查了很多旅行社的票价,全球的lily帮我订到的票价是最便宜的,特别推荐一下 | |||||||||||
| 6704 | 2008- 04-28 | 2008- 07-30 | 2008- 08-26 | R | New York (JFK) | Beijing (PEK) | 1168 | OZ (Asiana Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 | |
| 全球的lily小姐服务不错,既然可以帮我找到这么便宜的机票,真的是太好了。 | |||||||||||
| 6479 | 2008- 04-16 | 2008- 05-13 | 2008- 08-20 | R | Des Moines (DSM) | Beijing (PEK) | 1100 | NW (Northwest Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 | |
| 全球旅游的lily不错,每次和她订票都会给我不少很好的建议,实在 | |||||||||||
| 6467 | 2008- 04-15 | 2008- 05-15 | 2008- 06-08 | R | Chicago (ORD) | Shanghai Pudong (PVG) | 860 | AA (American Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 | |
| 推兼一下全球的lily和Linda小姐,2位先後對我的服務讓我非常的滿意 | |||||||||||
| 6466 | 2008- 04-16 | 2008- 05-22 | 2008- 08-03 | R | Champaign (CMI) | Shanghai Pudong (PVG) | DTW,NRT | 1080 | NW (Northwest Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 |
| 全球的CINDY小姐非常的nice,業務知識豐富 | |||||||||||
| 6372 | 2008- 04-11 | 2008- 04-19 | 2008- 08-28 | R | Pittsburgh (PIT) | Beijing (PEK) | DTW,NRT | 1268 | NW (Northwest Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 |
| 全球旅游的Linda非常耐心,因为我的时间订不下,不挺的麻烦她改时间,但是她的服务还是热情,真的不错,非常感谢! | |||||||||||
| 6366 | 2008- 04-10 | 2008- 07-20 | 2008- 08-13 | R | New York (JFK) | Qingdao (TAO) | ICN | 1168 | OZ (Asiana Airlines) | 全球旅游 (Transpacific Travel Services) | 888-228-0638 718-888-0638 |
| 全球的cindy小姐非常nice,整个订票过程非常专业。可以用信用卡 | |||||||||||
